EL TRI ANTE COSTA RICA | ||
| JUGADOR/MIN. JUGADOS | ASÍ LO VIMOS | CALIFICACIÓN |
| 1. Guillermo Ochoa/90' | Base | 8.5 |
| 15. José Antonio Castro/90' | A lo que lo mandaron | 8 |
| 2. Jonny Magallón/90' | Tranquilidad | 8.5 |
| 5. Ricardo Osorio/90' | Preciso | 8.5 |
| 3. Carlos Salcido/90' | Va para arriba | 8 |
| 8. Israel Castro/90' | Muy inteligente | 9 |
| 6. Gerardo Torrado/90' | Lástima de la tarjeta | 9 |
| 18. Efraín Juárez/90' | De antología | 9.5 |
| 10. Cuauhtémoc Blanco/74' | Carnada | 8.5 |
| 17. Giovani dos Santos/80' | Crack | 9.5 |
| 9. Guillermo Franco/69' | Ganó la batalla | 8.5 |
| 18. Andrés Guardado/21' | En el momento justo | 8 |
| 14. Miguel Sabah/16' | S/C | S/C |
| 7. Nery Castillo/10' | S/C | S/C |
| Javier Aguirre [DT] | Plan táctico perfecto | 9.5 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario