Clasificación de la FIFA | ||
| Posición | Equipo | Puntos |
| 1 | España | 1565 |
| 2 | Italia | 1339 |
| 3 | Alemania | 1329 |
| 4 | Holanda | 1295 |
| 5 | Croacia | 1266 |
| 6 | Brasil | 1252 |
| 7 | Argentina | 1230 |
| 8 | República Checa | 1134 |
| 9 | Portugal | 1120 |
| 10 | Turquía | 1033 |
| 11 | Francia | 1019 |
| 12 | Rusia | 1013 |
| 13 | Rumania | 1007 |
| 14 | Camerún | 999 |
| 15 | Inglaterra | 991 |
| 16 | Escocia | 976 |
| 16 | Bulgaria | 976 |
| 18 | Grecia | 921 |
| 19 | Israel | 874 |
| 20 | Ghana | 864 |
3/9/08
México subió ocho posiciones en ranking de FIFA
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario